Multi-Vendor Interoperability
멀티 벤더 PLC 프로토콜 통합 시스템
Modbus, EtherCAT, PROFINET 프로토콜 스택을 실시간 래핑하여 단일화된 필드버스 브릿지 및 메모리 맵 환경을 제공합니다.
Multi-Vendor PLC Interface
DISCONNECTEDBroker
wss://ctrlplus.kr/mqttTopicctrlplus/plc/+/dataQoS1Published
0
Errors
0
Active PLCs
4
Alarms
0
MitsubishiQ-SeriesSLMP
| D100 | Motor Speed | — | rpm |
| D102 | Temperature | — | °C |
| D104 | Pressure | — | bar |
| D106 | Flow Rate | — | L/m |
SiemensS7-1500S7Comm
| DB1.DBD0 | Conveyor Speed | — | m/s |
| DB1.DBD4 | Load Cell | — | kg |
| DB1.DBW8 | Servo Position | — | mm |
| DB1.DBW10 | Torque | — | Nm |
OmronCJ2MFINS
| D00100 | Tank Level | — | % |
| D00102 | Valve Position | — | % |
| D00104 | pH Value | — | pH |
| D00106 | Conductivity | — | mS |
Allen-BradleyCompactLogixEtherNet/IP
| N7:0 | Spindle RPM | — | rpm |
| N7:2 | Feed Rate | — | mm/m |
| F8:0 | Voltage | — | V |
| F8:2 | Current | — | A |
Coil Map — Mitsubishi Q-SeriesY0.0 ~ Y0.F
MQTT Message Log
No messages yet. Start simulation.
Interval